| Bordiameter | |
|---|---|
| Skruediameter | |
| Bor-Ø i træ, maks. | 45 mm |
| Bor-Ø i stål, maks. | 13 mm |
| Bor-Ø, i murværk, maks. | 16 mm |
| Maks. drejningsmoment (hård skrueopgave) | 85 Nm |
| Maks. drejningsmoment (let skrueopgave) | 38 Nm |
| Omdrejningstal, ubelastet (1. gear/2. gear) | 0 – 420 / 1.800 omdr./min. |
| Maks. slagtal | 27.000 omdr./min. |
| Borepatronspændeområde, min./maks. | 1,5 / 13 mm |
| Borspindelgevind | 1/2" |
| Batterispænding | 18 V |
| Vægt inkl. akku | 2,2 kg |
| Drejningsmomenttrin | 25+1 |
| Skrue-Ø, maks. | 10 mm |
Måleværdier beregnet iht. EN 60745.
Samlede værdier for vibration (vektorsum i tre retninger)